Ford Ecosport 1.5AT Trend 2014, Ford Ecosport 1.5AT, Ford Ecosport 1.5AT Trend, Ecosport 1.5AT Trend tại Đại lý ô tô Ford
Giá niêm yết: 652.000.000vnđ
Thông số kỹ thuật
| Ford 1.5AT Trend 2014 | Ford 1.5L AT Titanium 2014 | Ford 1.5L MT Trend 2014 | |
|---|---|---|---|
| Xuất xứ | Lắp ráp trong nước | Lắp ráp trong nước | Lắp ráp trong nước |
| Dáng xe | Gầm cao 5 chỗ | Gầm cao 5 chỗ | Gầm cao 5 chỗ |
| Số chỗ ngồi | 5 | 5 | 5 |
| Số cửa | 5 | 5 | 5 |
| Kiểu động cơ | Xăng I4 | Xăng I4 | Xăng I4 |
| Dung tích động cơ | 1.5L | 1.5L | 1.5L |
| Công suất cực đại | 112 mã lực, tại 6.300 vòng/phút | 112 mã lực, tại 6.000 vòng/phút | 112 mã lực, tại 6.300 vòng/phút |
| Moment xoắn cực đại | 140Nm, tại 4500 vòng/phút | 140Nm, tại 4500 vòng/phút | 140Nm, tại 4500 vòng/phút |
| Hộp số | Tự động 6 cấp | Tự động 6 cấp | Số sàn 5 cấp |
| Kiểu dẫn động | Cầu trước | Cầu trước | Cầu trước |
| Thể tích thùng nhiên liệu | 52L | 52L | 52L |
| Kích thước tổng thể (mm) | 4.241x1.765x1.693 | 4.241x1.765x1.693 | 4.241x1.765x1.693 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2.521 | 2.521 | 2.521 |
| Bán kính quay vòng tối thiểu (m) | 5,30 | 5,30 | 5,30 |
| Hệ thống treo trước | Độc lập McPherson | Độc lập McPherson | Độc lập McPherson |
| Hệ thống treo sau | Thanh xoắn | Thanh xoắn | Thanh xoắn |
| Hệ thống phanh trước | Đĩa | Đĩa | Đĩa |
| Hệ thống phanh sau | Tang trống | Tang trống | Tang trống |
| Thông số lốp | 195/50 R16 | 195/50 R16 | 195/50R16 |
| Mâm xe | Hợp kim 16" | Hợp kim 16" | Hợp kim 16" |
| Đời xe | 2014 | 2014 | 2014 |

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét